série V; elektromagnetický ventil; 5/3 -cestný; nepřímo řízený; pracovní tlak 1,5 - 12 [bar] | |||
funkce 2 | provedení | připojení | jm. průtok | napětí | Typ | Cena | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/8 " | 450 [Nl/min] | 24 [V] DC | RV 5312-06C-24V= | 3 886,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/8 " | 450 [Nl/min] | 230 [V] AC | RV 5312-06C-230V | 3 886,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/8 " | 450 [Nl/min] | 12 [V] DC | RV 5312-06C-12V= | 3 886,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/8 " | 450 [Nl/min] | 24 [V] AC | RV 5312-06C-24VAC | 3 886,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/8 " | 450 [Nl/min] | 24 [V] DC | RV 5312-06E-24V= | 4 021,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/8 " | 450 [Nl/min] | 230 [V] AC | RV 5312-06E-230V | 4 021,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/8 " | 450 [Nl/min] | 12 [V] DC | RV 5312-06E-12V= | 4 021,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/8 " | 450 [Nl/min] | 24 [V] AC | RV 5312-06E-24VAC | 4 021,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/8 " | 450 [Nl/min] | 24 [V] DC | RV 5312-06P-24V= | 4 021,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/8 " | 450 [Nl/min] | 230 [V] AC | RV 5312-06P-230V | 4 021,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/8 " | 450 [Nl/min] | 12 [V] DC | RV 5312-06P-12V= | 4 021,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/8 " | 450 [Nl/min] | 24 [V] AC | RV 5312-06P-24VAC | 4 021,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/4 " | 600 [Nl/min] | 24 [V] DC | RV 5322-08C-24V= | 3 494,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/4 " | 600 [Nl/min] | 230 [V] AC | RV 5322-08C-230V | 3 494,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/4 " | 600 [Nl/min] | 12 [V] DC | RV 5322-08C-12V= | 3 494,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/4 " | 600 [Nl/min] | 24 [V] AC | RV 5322-08C-24VAC | 3 494,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/4 " | 600 [Nl/min] | 24 [V] DC | RV 5322-08E-24V= | 3 656,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/4 " | 600 [Nl/min] | 230 [V] AC | RV 5322-08E-230V | 3 656,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/4 " | 600 [Nl/min] | 12 [V] DC | RV 5322-08E-12V= | 3 656,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/4 " | 600 [Nl/min] | 24 [V] AC | RV 5322-08E-24VAC | 3 656,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/4 " | 600 [Nl/min] | 24 [V] DC | RV 5322-08P-24V= | 3 656,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/4 " | 600 [Nl/min] | 230 [V] AC | RV 5322-08P-230V | 3 656,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/4 " | 600 [Nl/min] | 12 [V] DC | RV 5322-08P-12V= | 3 656,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/4 " | 600 [Nl/min] | 24 [V] AC | RV 5322-08P-24VAC | 3 656,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/4 " | 850 [Nl/min] | 24 [V] DC | RV 5332-08C-24V= | 4 523,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/4 " | 850 [Nl/min] | 230 [V] AC | RV 5332-08C-230V | 4 523,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/4 " | 850 [Nl/min] | 12 [V] DC | RV 5332-08C-12V= | 4 523,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/4 " | 850 [Nl/min] | 24 [V] AC | RV 5332-08C-24VAC | 4 523,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/4 " | 850 [Nl/min] | 24 [V] DC | RV 5332-08E-24V= | 4 523,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/4 " | 850 [Nl/min] | 230 [V] AC | RV 5332-08E-230V | 4 523,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/4 " | 850 [Nl/min] | 12 [V] DC | RV 5332-08E-12V= | 4 523,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/4 " | 850 [Nl/min] | 24 [V] AC | RV 5332-08E-24VAC | 4 523,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/4 " | 850 [Nl/min] | 24 [V] DC | RV 5332-08P-24V= | 4 523,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/4 " | 850 [Nl/min] | 230 [V] AC | RV 5332-08P-230V | 4 523,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/4 " | 850 [Nl/min] | 12 [V] DC | RV 5332-08P-12V= | 4 523,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/4 " | 850 [Nl/min] | 24 [V] AC | RV 5332-08P-24VAC | 4 523,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/2 " | 1350 [Nl/min] | 24 [V] DC | RV 5342-15C-24V= | 5 766,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/2 " | 1350 [Nl/min] | 230 [V] AC | RV 5342-15C-230V | 5 766,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/2 " | 1350 [Nl/min] | 12 [V] DC | RV 5342-15C-12V= | 5 766,00 Kč | |||||||||||||
CC | -elektro/elektro | 1/2 " | 1350 [Nl/min] | 24 [V] AC | RV 5342-15C-24VAC | 5 766,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/2 " | 1350 [Nl/min] | 24 [V] DC | RV 5342-15E-24V= | 5 766,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/2 " | 1350 [Nl/min] | 230 [V] AC | RV 5342-15E-230V | 5 766,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/2 " | 1350 [Nl/min] | 12 [V] DC | RV 5342-15E-12V= | 5 766,00 Kč | |||||||||||||
CE | -elektro/elektro | 1/2 " | 1350 [Nl/min] | 24 [V] AC | RV 5342-15E-24VAC | 5 766,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/2 " | 1350 [Nl/min] | 24 [V] DC | RV 5342-15P-24V= | 5 766,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/2 " | 1350 [Nl/min] | 230 [V] AC | RV 5342-15P-230V | 5 766,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/2 " | 1350 [Nl/min] | 12 [V] DC | RV 5342-15P-12V= | 5 766,00 Kč | |||||||||||||
CP | -elektro/elektro | 1/2 " | 1350 [Nl/min] | 24 [V] AC | RV 5342-15P-24VAC | 5 766,00 Kč | |||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |